欢迎进入安徽一品斋拍卖有限公司官方网站!
今天是:
安徽一品斋拍卖有限公司
服务热线:
0564-3396182
您的位置: 主页 > 拍卖公告 >

2024年1月24日拍租公告

发布日期:2024-01-10 11:15   浏览量:
受安徽金投汽车租赁有限公司委托,拟定于20241 24下午3:30分在六安市金安区公共资源交易中心开标10厅(六安市大华山路瑞梦花园二期1#商业楼西楼举办租赁权专场拍卖会,现公告如下:
一、拍卖标的:六安市团结小区(6套)、康宁小区(1套)、仙安商贸城(1套)、友谊北苑(4套)、安惠小区(2套)、友谊西苑(4套)、金桥安置小区(9套)、富安新城(3套)等30套商铺租赁权,金安丽景苑办公楼501、508-514、城投大厦1001、1002、1003室等两处办公用房租赁权,金桥花园(金桥安置小区)(1套)、南屏苑小区(2套)等3套住宅的租赁权,现状交付,租赁期限3年,清单如下:
序号 名称 层数 面积(㎡) 参考价(元/年) 保证金(元) 备注
1 六安市团结小区4栋131-231号商铺 1-2 101.4 17035 2000  
2 六安市团结小区6栋147-247号商铺 1-2 103.72 17425 2000  
3 六安市团结小区7栋153-253号商铺 1-2 205.81 32502 3000  
4 六安市团结小区11栋185-285号商铺 1-2 116.12 18338 2000  
5 六安市团结小区11栋186-286号商铺 1-2 118.18 18663 2000  
6 六安市团结小区11栋188-288号商铺 1-2 116.12 18700 2000  
7 六安市康宁小区5栋112-212号商铺 1-2 285.28 43716 5000  
8 六安市仙安商贸城G1号楼4#铺 1/7 92.77 77927 10000 整体拍租参考价
158685元/年
六安市仙安商贸城G1号楼2层5#铺 2/7 202.4 80758
9 六安市友谊北苑13号楼116铺 1/18 53.42 15834 3000 整体拍租参考价
23825元/年
六安市友谊北苑13号楼216铺 2/18 53.92 7991
10 六安市友谊北苑13号楼117铺 1/18 59.67 17686 3000 整体拍租参考价
26602元/年
六安市友谊北苑13号楼217铺 2/18 60.16 8916
11 六安市友谊北苑13号楼118铺 1/18 48.88 14488 3000 整体拍租参考价
26421元/年
六安市友谊北苑13号楼218铺 2/18 80.52 11933
12 六安市友谊北苑13号楼119铺 1/18 85.88 25455 3000  
13 六安市安惠小区19#112铺(1-2) 1-2/6 111.58 50880 5000  
14 六安市安惠小区19#109铺(1-2) 1-2/6 111.58 50880 5000  
15 六安市友谊西苑3#103-203号商铺 1-2/19 126.64 27856 3000  
16 六安市友谊西苑3#104-204号商铺 1-2/19 81.68 18349 2000  
17 六安市友谊西苑3#105-205号商铺 1-2/19 81.68 18349 2000  
18 六安市友谊西苑3#106-206号商铺 1-2/19 126.64 27856 2000  
19 六安市金桥安置小区28#141铺 1-2 132.55 44537 5000  
20 六安市金桥安置小区28#142铺 1-2 132.55 44537 5000  
21 六安市金桥安置小区28#143铺 1-2 132.55 44537 5000  
22 六安市金桥安置小区28#144铺 1-2 135.19 45424 5000  
23 六安市金桥安置小区28#146铺 1-2 175.46 56596 5000  
24 六安市金桥安置小区28#148铺 1-2 110.02 36967 5000  
25 六安市金桥安置小区28#149铺 1-2 107.36 36073 5000  
26 六安市金桥安置小区28#150铺 1-2 107.36 36073 5000  
27 六安市金桥安置小区28#151铺 1-2 107.36 36073 5000  
28 六安市富安新城11#107铺 1-2 112.82 47384 5000  
29 六安市富安新城11#110铺 1-2 112.82 47384 5000  
30 六安市富安新城11#111铺 1-2 112.82 47384 5000  
31 金安丽景苑办公楼501、505-514室 5/28 861.71 258513 20000 整体拍租
32 城投大厦10#楼1001、1002、1003室 10/29 600.39 216140 20000 整体拍租
33 六安市金桥花园(金桥安置小区)1#1909室住宅 19/24 129.51 9325 1000  
34 六安市南屏苑小区34#(原三期4#)2204室住宅 22/31 109.58 7232 1000  
35 六安市南屏苑小区34#(原三期4#)2304室住宅 23/31 109.58 7232 1000  
 
二、展示时间、地点:公告之日起至拍卖会前一天止,标的物所在地
、参与竞应当办理的手续:
1、有意竞买者,请在2024年1 月23日下午17时前缴纳竞买保证金至指定账户(户名:六安市金安区公共资源交易中心;开户行:徽商银行六安皋城路支行;账号:1763301021000025338),竞买不成,保证金于拍卖会后7个工作日内无息退还。
2、竞买人持身份证或营业执照、法定代表人身份证复印件和保证金银行转账凭证(须确保到账)在会开始前2天到本公司办理竞买登记手续,如委托他人代为参与竞买的,另需提供法人授权委托书(原件)、被授权人身份证复印件办理委托手续,逾期不予办理。 
公司地址:六安市解放南路恒生阳光城68栋A座1406室
咨询电话: 0564-3680653  189 1979 2362
                                   安徽一品斋拍卖有限公司  
                                      2024110日                                  
在线咨询 联系方式 二维码

服务热线

13956124122 0564-3396182

扫一扫,关注我们